APLB-SINDICATO/NÚCLEO VÁRZEA NOVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2011
DIA/MÊS | ENTRADA | SAÍDAS | HISTÓRICO |
27/05 | R$ 1.010,08 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |
21/05 | R$ 96,00 | GL – PAPELARIA (DÉBITOS ANTERIORES) | |
ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL (FINAL MAIO) | |
R$ 1.010,08 | R$ 96,00 | R$ 914,08 |
APLB-SINDICATO/NÚCLEO VÁRZEA NOVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2011
DIA/MÊS | ENTRADA | SAÍDAS | HISTÓRICO |
21/06 | R$ 1.008,77 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |
02/06 | R$ 23,90 | TARIFAS BANCÁRIAS *AINDA COMO CONTA CORRENTE | |
19/06 | R$ 21,83 | COMBUSTÍVEL P/ MULUNGÚ | |
20/06 | R$ 22,00 | FARMÁCIA – CARTÕES TELEFÔNICOS E RECARGA | |
20/06 | R$ 32,29 | COMBUSTÍVEL P/ TABÚA | |
21/06 | R$ 21,83 | COMBUSTÍVEL P/ SALINAS E *SANTO ANTÔNIO | |
24/06 | R$ 150,00 | MÃO-DE-OBRA PINTURA – SEDE | |
29/06 | R$ 54,00 | GL – PAPELARIA | |
29/06 | R$ 340,00 | A SERTANEJA-MATERIAL DE PINTURA P/ SEDE | |
SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL (FINAL JUNHO) |
R$ 914,08 | R$ 1.008,77 | R$ 761,85 | R$ 1.161,00 |
APLB-SINDICATO/NÚCLEO VÁRZEA NOVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/2011
DIA/MÊS | ENTRADA | SAÍDAS | HISTÓRICO |
29/07/11 | R$ 1.003,12 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |
01/07 | R$ 43,06 | COMBUSTÍVEL / JACOBINA | |
01/07 | R$ 9,00 | CAFÉ DA MANHÃ / JACOBINA | |
01/07 | R$ 39,70 | ALMOÇOS/JACOBINA | |
07/07 | R$ 280,00 | PORTFOLIO (PLACA SEDE) | |
08/07 | R$ 280,00 | DESPESAS JOEL CÂMARA | |
08/07 | R$ 22,00 | GL –PAPELARIA DOCUMENTOS P/ JOEL | |
08/07 | R$ 27,00 | PAMPAS GRIL – ALMOÇO JOEL | |
09/07 | R$ 9,80 | SERTANEJA MATERIAL CONSTRUÇÃO | |
15/07 | R$ 28,93 | SUPERMERCADO ZAILTON – PRODUTOS DE LIMPEZA P/ SEDE | |
30/07 | R$ 44,00 | FARMÁCIA-RECARGAS E CARTÕES | |
06,08,23/07 | R$ 90,60 | ÉPOCA AUTO POSTO COMBUSTÍVEL | |
30/07 | R$ 70,20 | GL PAPELARIA | |
02/08 | R$ 120,00 | ALUGUEL SESÉ | |
SALDO JUNHO – R$ 1.161,00 | |||
ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL (FINAL JULHO) | |
R$ 1.003,12/SALDO PARCIAL – R$ 2.164,12 | R$ 1.064,29 | R$ 1.099,83 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário