Assim como o município de Várzea Nova, a cidade de Morro do Chapéu recebeu em aumento considerável nos recursos do FUNDEB (O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) no ano de 2011 até o mês de Setembro. A diferença chega a quase 1 milhão de reais entre 2010 e 2011. Observe os números:
RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDEB PARA MORRO DO CHAPÉU
ANO 2010 / ATÉ O MÊS DE SETEMBRO
MÊS | VALOR R$ |
JANEIRO | 960.364,64 |
FEVEREIRO | 737.798,21 |
MARÇO | 1.014.390,10 |
ABRIL | 1.743.765,57 |
MAIO | 1.077.898,89 |
JUNHO | 1.192.155,29 |
JULHO | 696.802,58 |
AGOSTO | 1.003.159,45 |
SETEMBRO | 1.084.002,87 |
TOTAL | R$ 9.510.337,60 |
RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDEB – MORRO DO CHAPÉU
ANO 2011 / ATÉ O MÊS DE SETEMBRO
MÊS | VALOR R$ |
JANEIRO | 1.367.090,81 |
FEVEREIRO | 1.422.775,78 |
MARÇO | 980.992,04 |
ABRIL | 1.468.149,61 |
MAIO | 1.146.443,89 |
JUNHO | 1.322.908,32 |
JULHO | 998.962,54 |
AGOSTO | 1.107.954,08 |
SETEMBRO | 683.024,74 |
TOTAL | R$ 10.498.301,81 |
DIFERENÇA ENTRE 2010 E 2011 = R$ 987.964,21
APLB-SINDICATO/NÚCLEO VÁRZEA NOVA
Nenhum comentário:
Postar um comentário